NIKE MIX
AG28
Pakuotės sudėtis
| (AG28) NIKE MIX | WOMEN | MEN | Total |
| Outerwear / coats | 1 | 2 | 3 |
| Jackets / Blazers | 0 | ||
| Hoodies, sweatshirts | 1 | 3 | 4 |
| Sweaters / pullovers | 0 | ||
| Dresses | 2 | 2 | |
| Skirts | 0 | ||
| Jeans | 0 | ||
| Trousers / pants | 2 | 2 | |
| Shorts | 1 | 1 | |
| Leggings | 0 | ||
| Blouses, shirts | 0 | ||
| T-shirts | 3 | 3 | 6 |
| Body/bralette | 4 | 4 | |
| Polo t-shirts | 2 | 2 | |
| Sets, suits | 0 | ||
| Vests | 0 | ||
| Overalls | 1 | 1 | |
| Accessories | 7 | 7 | |
|
Mix(trousers, shorts, leggings, skirts) |
2 | 2 | |
| Swimwear | 6 | 6 | |
| Shoes | 0 | ||
| TOTAL: | 20 | 20 | 40 |
| 1 lot weight ~ | 9,40 kg | ||
- Vienetai
- Vienetai